SD22
TOPADORA SOBRE ORUGAS
TRANSMISIÓN POWERSHIFT SHANTUI TORQFLOW
| Modelo de motor | Cummins NT855-C280S10 |
| Potencia bruta | 235 hp @ 1800 rpm |
| Peso operativo | 23.5 t |
HAGAMOS LA CONSTRUCCIÓN
MÁS FÁCIL
Tel. (503) 2556-5949 · (503) 7681-0168
atencionalcliente@shantuielsalvador.com · shantuielsalvador.com
SD22 ESPECIFICACIONES
VARIANTES: SD22/W · SD22C · SD22F · SD22D/E · SD22S · SD22R
MOTOR
| Motor | Cummins NT855-C280S10 |
| Emisiones | China I |
| Régimen nominal | 1800 rpm |
| Potencia bruta | 235 hp @ 1800 rpm |
| Potencia neta | 220 hp @ 1800 rpm |
| N.º cilindros – diámetro × carrera | 6 – 140 × 152 mm |
| Cilindrada | 14.01 L |
| Par máximo | 1080 N·m @ 1300 rpm |
| Sistema de enfriamiento | Ventilador mecánico |
SISTEMA DE TRANSMISIÓN
| Transmisión de fuerza | Fabricada por Shantui; transmisión torqflow, 3 marchas adelante y 3 atrás |
| Velocidades adelante | F1: 3.6 · F2: 6.5 · F3: 11.2 km/h |
| Velocidades atrás | R1: 4.3 · R2: 7.7 · R3: 13.2 km/h |
| Fuerza de tracción teórica máx. | 450 kN |
| Convertidor de par | 3 elementos, una etapa, una fase |
| Caja de cambios | Engranajes planetarios torqflow de accionamiento hidráulico, lubricación forzada |
| Mando central | Engranaje cónico espiral, reducción de una etapa, lubricación por salpicadura |
| Embrague de dirección | Multidisco húmedo, accionamiento hidráulico, interconectado con el freno de dirección |
| Freno | Banda húmeda de contracción, accionado por pedal con servofreno hidráulico |
| Mando final | Engranaje recto, doble reducción, lubricación por salpicadura |
SISTEMA DE RODAJE
| Tipo | Bastidor oscilante de viga proyectada, estructura suspendida con barra ecualizadora |
| Tipo de zapata | Garra simple | S/R: tipo pantano |
| Trocha | 2000 mm | S/R: 2250 mm |
| Ancho de zapata | 560/610/660 mm · S/R: 910 mm |
| Longitud de contacto | 2430 mm · D/E: 3050 · S/R: 3480 mm |
| Área de contacto | 28 727–40 935 cm² · S/R: 71 476 cm² |
| Zapatas por lado | 38 · D/E: 41 · S/R: 45 |
| Presión sobre el suelo (estándar) | 57.5–66 kPa · S: 36 · R: 35.2 kPa |
| Rodillos superiores | 2 por lado |
| Rodillos inferiores por lado | 6 · D/E: 7 · S/R: 8 |
| Paso de cadena | 206 mm |
CAPACIDADES DE SERVICIO
| Combustible | 119 gal |
| Líquido refrigerante | 21 gal |
| Aceite de motor | 12 gal |
| Transmisión | 32 gal |
| Eje motriz | 29 gal |
| Mando final | 21.7 gal/lado · D/E, S, R: 26.9 gal/lado |
PESO OPERATIVO (ESTÁNDAR)
| SD22/W | SD22C | SD22F | SD22D/E | SD22S | SD22R |
| 23.5 t | 24 t | 24.7 t | 24.6 t | 25.7 t | 26 t |
HOJA TOPADORA
| Tipo de hoja | /W: Coal-U · C/F/D/E: recta basculante / angulable / semi-U / U · S: recta basculante · R: manejo de residuos |
| Capacidad de la hoja | 8 · 4.6/3.4/5.8/6.7 · 5.2 · 11.8 m³ |
| Ancho de hoja | 4200 · 3725/4365/3800/3725 · 4365 mm |
| Altura de hoja | 1350 · 1315/1055/1343/1374 · 1248 · 1885 mm |
| Altura máx. de elevación | 1210 mm · S/R: 1330 mm |
| Profundidad máx. de corte | 540 mm · S/R: 550 mm |
| Ángulo de corte | 55° ± 3° |
DIMENSIONES
| Altura de la máquina (sin ROPS) | 3402 mm |
| Altura de garra de zapata | 72 mm · S/R: 123 mm (pantano) |
| Altura libre al suelo | 405 mm · S/R: 513 mm |
| Longitud (sin barra de tiro) | 6027 · C/F: 5462 · D/E: 5712 · S/R: 6257 mm |
| Longitud (con barra de tiro) | 6060 · C/F/D/E: 5495 · S/R: 6290 mm |
| Ancho total entre extremos de zapatas | 3000 mm · S/R: 3800 mm |
DESGARRADOR (RIPPER)
| | 3 vástagos | 1 vástago |
| Peso | 5732 lb | 5401 lb |
| Profundidad máx. de desgarre | 666 mm | 695 mm |
| Altura máx. de elevación | 555 mm | 515 mm |
| Longitud (a máx. profundidad) | 1781 mm | 1974 mm |
| Ancho del desgarrador | 2158 mm | 1426 mm |
| Ángulo de salida (elevado) | 25.5° | 25.5° |
| Ancho de desgarre | 2000 mm | 2000/106 mm |
| Distancia entre dientes | 930 mm | — |
DIMENSIONES GENERALES (mm)
* LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LAS IMÁGENES PUEDEN INCLUIR EQUIPAMIENTO OPCIONAL. EL COLOR Y LA APARIENCIA REALES DEL PRODUCTO PUEDEN DIFERIR DE LO MOSTRADO.
Tel. (503) 2556-5949 · (503) 7681-0168
atencionalcliente@shantuielsalvador.com
shantuielsalvador.com