SR16-B6
RODILLO COMPACTADOR
EXPERTO EN CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
| Modelo de motor | Weichai WP6G175E22 |
| Potencia bruta | 173 hp @ 2200 rpm |
| Peso operativo | 16 t |
HAGAMOS LA CONSTRUCCIÓN
MÁS FÁCIL
Tel. (503) 2556-5949 · (503) 7681-0168
atencionalcliente@shantuielsalvador.com · shantuielsalvador.com
SR16-B6 ESPECIFICACIONES
TAMBOR LISO · TAMBOR PATA DE CABRA (INTERCAMBIABLES)
MOTOR
| Modelo | Weichai WP6G175E22 |
| N.º de cilindros | 6 |
| Tipo | 4 tiempos, inyección directa, enfriado por agua |
| Admisión | Turboalimentado |
| Diámetro × carrera | 105 × 130 mm |
| Cilindrada | 6.75 L |
| Potencia bruta | 173 hp @ 2200 rpm |
| Par máximo | 700 N·m @ 1300~1500 rpm |
| Consumo de combustible (a plena carga) | aprox. 9.0 gal/h |
| Emisiones | China II |
TREN DE POTENCIA
| Tipo | Totalmente hidráulico, tracción en 2 ruedas |
| Bomba de traslación | Bomba de pistones variable |
| Mando del eje | Motor de pistones constante |
| Mando del tambor | Motor de pistones variable |
| Neumáticos | 23.1-26-12PR / 20.5-25-16PR |
| Pendiente superable máx. | 45 % |
| Adelante, I, II | 0–5.5 km/h · 0–9.5 km/h |
| Reversa, I, II | 0–5.5 km/h · 0–9.5 km/h |
DIRECCIÓN
| Tipo | Hidráulica asistida, dirección articulada |
| Ángulo de dirección | ±33° |
| Ángulo de oscilación | ±10° |
| Radio mín. de giro | 6500 mm |
FRENOS
| Freno de servicio | Hidráulico |
| Freno de estacionamiento | Hidráulico |
| Freno de emergencia | Hidráulico |
TAMBOR
| Ancho | 2130 mm |
| Diámetro (liso) | 1550 mm |
| Espesor de la carcasa | 32 mm |
| N.º de patas (pata de cabra) | 150 |
| Altura de patas (pata de cabra) | 95 mm |
VIBRACIÓN
| Tipo | Hidrostática, control eléctrico |
| Bomba de vibración | Bomba de pistones variable |
| Motor de vibración | Motor de desplazamiento constante |
| Frecuencia baja | 35 Hz |
| Frecuencia alta | 29 Hz |
| Amplitud alta | 2 mm |
| Amplitud baja | 1 mm |
| Fuerza centrífuga máxima | 320 kN |
| Fuerza centrífuga mínima | 230 kN (pata de cabra: 232 kN) |
CAPACIDADES
| Tanque de combustible | 87 gal |
| Tanque de aceite hidráulico | 26.4 gal |
| Refrigerante del motor | 5.8 gal |
| Cárter del motor | 3.2 gal |
SISTEMA ELÉCTRICO
| Batería | 24 V, 105 Ah |
| Alternador | 80 A |
| Motor de arranque | 6 kW |
PESO (TAMBOR LISO)
| Peso operativo | 16 t |
| Carga por eje, tambor | 10 t |
| Carga por eje, ruedas | 6 t |
| Carga lineal estática (en el tambor) | 460 N/cm |
DIMENSIONES · mm
| | Tambor liso | Pata de cabra |
| A | 2305 | 2305 |
| B | 2130 | 2130 |
| C | 2220 | 2220 |
| D | 387 | 387 |
| E | 3421 | 3421 |
| F | 6780 | 6780 |
| G | 3309 | 3309 |
| H | 1550 | 1752 |
* LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LAS IMÁGENES PUEDEN INCLUIR EQUIPAMIENTO OPCIONAL. EL COLOR Y LA APARIENCIA REALES DEL PRODUCTO PUEDEN DIFERIR DE LO MOSTRADO.
Tel. (503) 2556-5949 · (503) 7681-0168
atencionalcliente@shantuielsalvador.com
shantuielsalvador.com