SR26MR-3
COMPACTADOR PATA DE CABRA
CALIDAD DE COMPACTACIÓN SUPERIOR
| Modelo de motor | Weichai WP10G240 |
| Potencia bruta | 239 hp @ 2200 rpm |
| Peso operativo | 26 t |
HAGAMOS LA CONSTRUCCIÓN
MÁS FÁCIL
Tel. (503) 2556-5949 · (503) 7681-0168
atencionalcliente@shantuielsalvador.com · shantuielsalvador.com
SR26MR-3 ESPECIFICACIONES
COMPACTADOR PATA DE CABRA CON HOJA TOPADORA
MOTOR
| Modelo | Weichai WP10G240 |
| N.º de cilindros | 6 |
| Tipo | 4 tiempos, inyección electrónica, enfriado por agua |
| Admisión | Turboalimentado |
| Diámetro × carrera | 126 × 130 mm |
| Cilindrada | 9.726 L |
| Potencia bruta | 239 hp @ 2200 rpm |
| Par máximo | 1100 N·m |
| Consumo de combustible (a plena carga) | aprox. 11.9 gal/h |
| Emisiones | China III |
TREN DE POTENCIA
| Tipo | Mecánico, tracción en todas las ruedas |
| Embrague | Tipo seco |
| Transmisión | Control electrohidráulico, powershift |
| Pendiente superable máx. | 100 % |
TAMBOR PATA DE CABRA DELANTERO
| Ancho | 1000 mm |
| Diámetro | 1640 mm |
| N.º de dientes | 24 |
| Altura de dientes | 170 mm |
TAMBOR PATA DE CABRA TRASERO
| Ancho | 1000 mm |
| Diámetro | 1640 mm |
| N.º de dientes | 24 |
| Altura de dientes | 170 mm |
DIRECCIÓN
| Tipo | Hidráulica asistida, dirección articulada |
| Ángulo de giro de ruedas delanteras | ±36° |
| Ángulo de articulación | ±8° |
| Radio mín. de giro (exterior) | 7250 mm |
| Radio mín. de giro (interior) | 3590 mm |
FRENOS
| Freno de servicio | De disco, neumático sobre hidráulico, por pedal |
| Freno de estacionamiento | De tambor, accionamiento manual |
HOJA TOPADORA
| Ancho | 3660 mm |
| Altura | 1800 mm |
| Capacidad | 12 m³ |
| Altura máx. de elevación | 1150 mm |
| Profundidad máx. de corte | 165 mm |
VELOCIDADES
| Adelante, I, II, III | 4.82 \ 7.66 \ 11.6 km/h |
| Reversa, I, II | 4.82 \ 7.66 km/h |
CAPACIDADES
| Tanque de combustible | 116 gal |
| Tanque de aceite hidráulico | 34 gal |
| Tanque de desinfectante | 39 gal |
| Refrigerante del motor | 15.9 gal |
SISTEMA ELÉCTRICO
| Batería | 2 × 12 V, 105 Ah |
| Alternador | 28 V, 70 A |
| Motor de arranque | 24 V, 7.5 kW |
PESO
| Peso operativo | 26 t |
| Carga por eje, ruedas delanteras | 13 t |
| Carga por eje, ruedas traseras | 13 t |
DIMENSIONES · mm
| A | Ancho de la hoja | 3660 |
| B | Ancho de tambor | 1290 |
| C | Ancho total | 3360 |
| D | Altura libre al suelo | 440 |
| E | Altura de la hoja | 1800 |
| F | Distancia entre ejes | 3500 |
| G | Longitud total | 7940 |
| H | Altura total | 3925 |
* LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LAS IMÁGENES PUEDEN INCLUIR EQUIPAMIENTO OPCIONAL. EL COLOR Y LA APARIENCIA REALES DEL PRODUCTO PUEDEN DIFERIR DE LO MOSTRADO.
Tel. (503) 2556-5949 · (503) 7681-0168
atencionalcliente@shantuielsalvador.com
shantuielsalvador.com